- Установка розеток
- Установка выключателей
- Монтаж светильников
- Установка бытовой техники
- Установка УЗО
- Установка дифавтоматов
- Сборка электрощитов
- Установка дверного звонка
- Монтаж электропроводки
- Замена электропроводки
- Монтаж теплого пола
- Монтаж распаечных коробок
- Установка электроплиты
- Подключение электроплиты
- Установка варочной панели
- Подключение варочной панели
- Установка вытяжки
- Замена ламп
Главная » Мастера » Норкин Андрей Брониславович
Норкин Андрей Брониславович
Норкин Андрей Брониславович
Электрик с большим практическим опытом работы. Оказываю услуги по электрике более 20 лет. Недорого выполняю любые электромонтажные работы, независимо от степени их сложности.
Могу подключить бытовую технику к электропитанию, повесить светильник, установить дверной замок, камеру видеонаблюдения, сигнализацию, настроить их функционал, смонтировать теплый пол и выполнить другие работы, связанные с электричеством в доме или офисе. Все инструменты и необходимые комплектующие в наличии. Готов срочно приехать для устранения аварии.
Цены на услуги доступные! Даю гарантию на все оказанные услуги.
Услуги мастера:
Замена ламп, Замена электропроводки, Монтаж электропроводки, Монтаж теплого пола, Подключение ТВ розетки, Подключение варочной панели, Монтаж светильников, Подключение электроплиты, Сборка люстр, Расценки на электромонтажные работы, Установка выключателей, Установка бытовой техники, Сборка электрощитов, Установка бра, Установка варочной панели, Установка электроплиты, Установка розеток, Установка УЗО, Установка люстр, Установка дифавтоматов, Установка дверного звонка, Установка вытяжки
Цены на услуги:
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Замена флуоресцентных ламп на светодиоды | шт. | 150 |
Замена ламп накаливания | шт. | 150 |
Замена галогенных лампы накаливания | шт. | 100 |
Замена светодиодных ламп | шт. | 150 |
Замена энергосберегающих ламп (люминесцентных и флуоресцентных) | шт. | 100 |
Демонтаж ламп любого типа | шт. | 80 |
Замена патрона с нестандартной конструкцией | шт. | 280 |
Замена электропроводки осветительного прибора | шт. | 385 |
Замена электропроводки в напольном светильнике (торшере) | шт. | 455 |
Замена ЭПРА (электрического пускорегулирующего аппарата) | шт. | 455 |
Замена пускового устройства лампы - стартера | шт. | 140 |
Замена цоколя лампы | шт. | 224 |
Замена проводки в светильнике с люминесцентными лампами | шт. | 560 |
Замена сетевого шнура светильника | шт. | 210 |
Зачистка контактов электрических проводов свтильника#9270 | ||
Пайка контактов | объем | 200 |
Пайка ленты светодиодных светильников | шт. | 150 |
Очистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 280 |
Замена плафонов | шт. | 140 |
Монтаж настенных бра | шт. | 350 |
Замена настенных осветительных приборов | шт. | 350 |
Демонтаж бра | шт. | 180 |
Соединение электрокабелей в распаечной коробке | пог. м | 25 |
Установка распределительных коробок | шт. | 350 |
Расключение кабеля | пог. м | 25 |
Укладка теплого пола | пог. м | 450 |
Обустройство системы "теплый водяной пол" | м2 | 200 |
Монтаж системы электрического теплого пола под плитку | м2 | 450 |
Монтаж система обогрева с нагревательной плёнкой | м2 | 450 |
Укладка нагревательной пленки под ламинат | м2 | 650 |
Ремонт терморегулятора теплого пола | м2 | 550 |
Монтаж системы "теплый пол" под напольное покрытие ламинат | м2 | 650 |
Монтаж матов теплого пола под напольное покрытие линолеум | м2 | 550 |
Монтаж регулятора температуры системы "теплый пол" | шт. | 250 |
Монтаж терморегулятора теплого пола с датчиком движения | шт. | 500 |
Демонтаж теплого пола | м2 | 180 |
Укладка электрических кабелей | пог. м | 60 |
Монтаж трехжильного электропровода сечением до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка трехпроводного кабеля сечением до 10 кв. мм | пог. м | 100 |
Укладка пятижильного кабеля сечением до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
Монтаж пятипроводного кабеля сечением до 10 кв. мм | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля с 5 жилами сечением до 16 кв. мм | пог. м | 120 |
Укладка провода с 5 жилами сечением до 35 кв. мм | пог. м | 140 |
Прокладка электрического провода сечением до 4 кв. мм | пог. м | 60 |
Прокладка электрического кабеля сечением до 10 кв. мм | пог. м | 60 |
Укладка электрокабеля сечением до 25 кв. мм | пог. м | 60 |
Монтаж кабель-канала сечением до 60 мм | пог. м | 60 |
Монтаж кабель-канала сечением до 100 мм | пог. м | 60 |
Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | пог. м | 133 |
Протяжка гофры с кабелем в стяжке пола | пог. м | 280 |
Протяжка электрокабеля в стяжке в трубах | пог. м | 336 |
Протяжка гофры с электропроводом в кабель-канале, готовой штробе или плинтусе | пог. м | 84 |
Прокладка телефонного кабеля | пог. м | 84 |
Прокладка телефонного электрического провода | пог. м | 98 |
Прокладка электрического кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 126 |
Прокладка электрического провода в кабель-канале или коробе | пог. м | 168 |
Прокладка электрического провода на скобах по гипсу/ГКЛ | пог. м | 98 |
Прокладка электрического провода на скобах по поверхности из кирпича | пог. м | 98 |
Прокладка электрического провода на скобах по бетонной поверхности | пог. м | 154 |
Монтаж короба под электропроводку на поверхности из гипса и ГКЛ | пог. м | 70 |
Монтаж короба под электропроводку по кирпичной поверхности | пог. м | 105 |
Монтаж короба под электропроводку по бетонной поверхности | пог. м | 126 |
Прокладка короба под электропроводку по потолку | пог. м | 182 |
Прокладка бронированного электрического провода | пог. м | 518 |
Затяжка электрического провода в гофрированную трубу | пог. м | 20 |
Монтаж электротехнического плинтуса | пог. м | 120 |
Замена электропроводки в квартире | пог. м | 300 |
Монтаж звонка дверного | шт. | 250 |
Замена звонка дверного | шт. | 250 |
Демонтаж звонка дверного | шт. | 100 |
Монтаж кнопки дверного звонка | шт. | 100 |
Установка электрического распределительного щита | шт. | 500 |
Монтаж электрического щита на 6 блок-модулей с расключением | шт. | 3150 |
Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов с расключением | шт. | 4200 |
Монтаж распределительного щитка на 24 автомата с расключением | шт. | 7980 |
Установка распределительного щитка на 36 блок-модулей с расключением | шт. | 9240 |
Монтаж распределительного щитка на 54 автоматов с расключением | шт. | 11480 |
Установка электрощита на 72 блок-модуля с расключением | шт. | 17220 |
Замена счетчика электроэнергии на опоре или столбе | шт. | 6860 |
Демонтаж счетчика электроэнергии | шт. | 490 |
Монтаж стабилизированного источника питания для лампового усилителя | шт. | 280 |
Монтаж реле приоритета нагрузок | шт. | 714 |
Монтаж стабилизатора напряжения с подключением под ключ | шт. | 1750 |
Установка стабилизатора напряжения | шт. | 400 |
Замена трансформаторов тока на новые | шт. | 2380 |
Монтаж шин заземления N или РЕ | шт. | 1610 |
Замена рубильник (автоматического выключателя вводного) | шт. | 4550 |
Переборка существующего распределительного устройства | шт. | 294 |
Замена перемычек в устройстве распределительного щита | шт. | 140 |
Подключение выделенной однофазной силовой линии в электрическом щите | шт. | 350 |
Подключение выделенной трехфазной силовой линии в электрическом щите | шт. | 550 |
Монтаж четырехполосного автоматического выключателя | шт. | 450 |
Установка заземляющей шины | шт. | 250 |
Монтаж автомата защиты с 1 полюсом | шт. | 200 |
Монтаж защитного автомата однополюсного мощностью выше 32А | шт. | 378 |
Установка модульного контактора 220в/380в | шт. | 840 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 350 |
Монтаж автомата УЗО на 2 полюса | шт. | 350 |
Установка автомата УЗО на 4 полюса | шт. | 450 |
Замена двухполюсного автомата УЗО | шт. | 840 |
Замена четырехполюсного автомата УЗО | шт. | 1015 |
Замена автомата защиты | шт. | 490 |
Замена автомата УЗО (1 полюс) | шт. | 455 |
Замена автомата УЗО (3 полюса) | шт. | 665 |
Подключение кабеля или антенны к телевизору | шт. | 280 |
Монтаж телевизора на крепления | шт. | 1150 |
Установка жидкокристаллического дисплея (d < 20 дм) | шт. | 1120 |
Установка Ж/К дисплея (d < 37 дм) | шт. | 1260 |
Установка жидкокристаллического дисплея (d < 40 дм) | шт. | 1400 |
Установка ЖК экрана (d < 52 дм) | шт. | 1960 |
Установка жидкокристаллического экрана ( d < 55 дм) | шт. | 2450 |
Установка жидкокристаллического экрана (d < 60 дм) | шт. | 3150 |
Установка жидкокристаллического экрана (d <65 дм) | шт. | 4200 |
Монтаж электрической плиты | шт. | 850 |
Подключение кухонной плиты, работающей на электричестве | шт. | 450 |
Монтаж варочной панели на готовое место с подключением | шт. | 850 |
Монтаж варочной поверхности без подключения к электропитанию | шт. | 1050 |
Изготовление гнезда в столешнице под варочную поверхность | шт. | 500 |
Монтаж кухонного комплекта: электрической варочной панели и духовки | шт. | 2000 |
Демонтаж электрической духовки | шт. | 385 |
Монтаж каминной кухонной вытяжки | шт. | 1540 |
Демонтаж кухонной вытяжки | шт. | 385 |
Монтаж электрической бытовой техники | шт. | 750 |
Подключение установленной электрической бытовой техники | шт. | 750 |
Подготовка места в столешницах из ДСП под монтаж кухонного оборудования | шт. | 700 |
Подключение холодильника с ледогенератором к электричеству | шт. | 550 |
Установка холодильника с генератором льда | шт. | 1400 |
Установка микроволновки встраиваемой модели | шт. | 980 |
Монтаж кронштейна под монтаж микроволновой печи | шт. | 980 |
Монтаж сушильной машины | шт. | 850 |
Установка вентилятора вытяжного для отвода отработанного воздуха (накладной тип) | шт. | 630 |
Установка вентилятора вытяжного для одновременного притока и отвода воздуха (канальный тип) | шт. | 630 |
Подключение микроволновой печи | шт. | 280 |
Навес анкерной люстры накладного типа весом до 5 кг | шт. | 650 |
Навес люстры подвесного типа весом до 5 кг на крюк | шт. | 650 |
Монтаж потолочной люстры весом более 5 кг | шт. | 950 |
Монтаж крюка на потолочной поверхности под подвесную люстру | шт. | 200 |
Установка потолочной рейки под навес люстры | шт. | 300 |
Сборка люстры со сложной конструкцией | шт. | 650 |
Сборка напольного торшера с простой конструкцией | шт. | 450 |
Установка кухонных осветительных приборов | шт. | 300 |
Замена патрона в осветительных приборах | шт. | 100 |
Подготовка места под точечный светильник | шт. | 400 |
Изготовление гнезда для подрозетника в гипсовой или ГКЛ стене | шт. | 210 |
Изготовление гнезда для подрозетника в кирпичной стене | шт. | 280 |
Изготовление гнезда для подрозетника в бетонной стене | шт. | 315 |
Монтаж потолочной люстры | шт. | 650 |
Монтаж люстры с хрустальными подвесками | шт. | 800 |
Монтаж люстры (китайской) | шт. | 650 |
Установка люстры нестандартных размеров | шт. | 850 |
Монтаж люстры со встроенным вентилятором | шт. | 850 |
Установка круглой потолочной люстры (Тарелка) | шт. | 650 |
Демонтаж потолочной люстры | шт. | 400 |
Разборка потолочной люстры | шт. | 315 |
Разборка и сборка светильника | шт. | 595 |
Монтаж осветительных приборов | шт. | 180 |
Установка светильника с малым диаметром | шт. | 180 |
Монтаж спота - светильника направленного света с поворотными плафонами | шт. | 200 |
Подключение светильника с малым диаметром (точечные) | шт. | 150 |
Установка осветительного устройства на потолке | шт. | 150 |
Установка встроенного светильника | шт. | 420 |
Монтаж осветительных устройств модели Армстронг | шт. | 550 |
Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами | шт. | 550 |
Установка трековых светильников (за шину) | шт. | 1500 |
Установка выключателей света | шт. | 130 |
Монтаж одноклавишного выключателя | шт. | 130 |
Монтаж накладного выключателя с одной кнопкой | шт. | 200 |
Установка проходного переключателя света | шт. | 550 |
Монтаж одноклавишного проходного переключателя накладного типа | шт. | 350 |
Установка двухкнопочного проходного переключателя накладного типа | шт. | 550 |
Установка встроенного одноклавишного выключателя света | шт. | 300 |
Установка внутреннего одноклавишного переключателя света проходного типа | шт. | 700 |
Установка внутреннего двухклавишного переключателя света проходного типа | шт. | 750 |
Монтаж регулятора света (диммера) | шт. | 350 |
Установка розетки - наружного электротехнического устройства | шт. | 130 |
Установка встраиваемой розетки без заземления | шт. | 180 |
Установка электротехнических устройств - розеток с заземлением | шт. | 200 |
Монтаж розетки серии RJ45, RJ11, RJ12 для подключения к выделенным телефонным линиям | шт. | 180 |
Установка розетки накладного типа | шт. | 250 |
Монтаж подрозетника (установочной коробки) | шт. | 80 |
Установка внутренней распаечной коробки | шт. | 550 |
Ремонт электроустановочных изделий | шт. | 280 |
Ремонт выключателя света | шт. | 350 |
Замена внутренних элементов в электротехническом изделии | шт. | 250 |
Демонтаж электроустановочного изделия | шт. | 80 |
Аварийный вызов для срочного устранения неисправности: короткого замыкания, обрыва электроцепи | 1750 | |
Монтажные работы с электросетью или приборами под напряжением (220В) | 1050 | |
Монтажные работы с электросетью или приборами под напряжением (380В) | 2100 | |
Поиск дефектов и скрытых неисправностей или обрыва электроцепи (2500р час + 900р за следующий час) | 1750 | |
Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | 525 | |
Вызов электрика | Бесплатно | |
Диагностика (в случае заказа услуг) | Бесплатно | |
Диагностика (как отдельная услуга без последующего оформления заказа) | 500 | |
Выезд мастера | Бесплатно | |
Минимальный заказ | 1290 |
Отзывы:
Заменили электрическую плиту. Андрей справился с работой довольно быстро, да еще дал полезные советы по уходу за техникой. Рекомендую всем!
Электрик установил мне стиральную машину, сделал розетку с заземлением и отдельным проводом к электрощиту. Огромное спасибо Андрею. Сайт «Городской электрик» постоянно выручает, когда нужно найти хорошего специалиста.
Электрик с сайта Городской электрик установил и подключил нам электроплиту. Провел отдельный силовой кабель к распредщиту на отдельный автомат. Сделал все по уму, как и просили. Спасибо огромное Андрею за качественную работу.
Срочно потребовались электрики доработать проводку под семейные нужды в новостройке. Нашли двоих специалистов на сайте Городской электрик. Приехали Андрей Борисович и Михаил Викторович. За три дня переделали внутриквартирный щиток, поставили УЗО, провели проходные выключатели и современное освещение в ванной комнате и кухне.
Мастер - профи. Монтаж люстры оказался для сравнительно простой задачей. Он убрал старый светильник, собрал новую люстру, закрепил ее на потолке, подключил все к проводке. В общем, все включено. Работа заняла час, результат хороший. Плюс, еще и за разумные деньги.
Было очень страшно, когда у меня зашипел весь дом и казалось, что что-то взрывается внутри стен. В управляющей компании мне сказали, что пока все электрики на вызовах, да и бесплатно никто не пойдет ремонтировать. Вызвала вашего мастера. Он приехал через 35 минут, как-то быстро нашел источник проблемы, успокоил, что ремонт обойдется недорого, потому что не все так плохо. Приятно, когда встречаются такие отзывчивые люди и настоящие профессионалы своего дела.
Очень довольна работой электрика! Он пришел вовремя, профессионально и главное быстро устранил проблему с неработающей розеткой. Цены адекватные. Определенно буду пользоваться вашим сервисом снова, если понадобится.
Понадобилась помощь в навесе люстры в гостиной. Пригласили вашего мастера. Он быстро и надежно повесил люстру.
Пригласил мастера, потому что замучался с подключением большого количества техники. Приехал Андрей, составил новую схему проводки по квартире, собрал щит, сам смотался за недостающими деталями, теперь на щитовую приятно смотреть, все аккуратно и понятно. Что сказать, профессионал. Отличная работа.
Решили поменять люстру после ремонта и вызвали мастера. Приехал Андрей. Сначала созвонились с ним, определили что нужно докупить, он даже сам в магазин заехал. Работает классно, проблем нет.